Endins, núm. 1
Publicació d'Espeleologia
Ed. Delegació Balear. Comitè Català-Balear d'Espeleologia (CCBE). Mallorca
Des de la seva aparició, a l'any 1974, s'han publicat 35 números de la revista espeleològica ENDINS.
La plana web de la Federació Balear d'Espeleologia ofereix tota la col·lecció en format PDF.
Endins és una revista espeleològica exemplar, tant pel que fa al seu contingut, on es combinen els aspectes multidisciplinaris de l'espeleologia (ciència-esport-art), a la seva presentació, i a la qualitat dels articles publicats.
Des de la seva aparició, a l'any 1974, s'han publicat 35 números de la revista espeleològica ENDINS.
La plana web de la Federació Balear d'Espeleologia ofereix tota la col·lecció en format PDF.
Endins és una revista espeleològica exemplar, tant pel que fa al seu contingut, on es combinen els aspectes multidisciplinaris de l'espeleologia (ciència-esport-art), a la seva presentació, i a la qualitat dels articles publicats.
Apuntes para un estudio socioeconómico de la espeleología en nuestro país. | Endins Nº 1 | Pàginas 29-32 |
Introducción a una clasificación espeleogenética de las cuevas y simas de Mallorca (Baleares) | Endins Nº 1 | Pàginas 3-10 |
Exploración y topografía de las cavidades situadas en el Cabo Pinar (Alcudia). | Endins Nº 1 | Pàginas 27-28 |
Estudio estadístico de las cavernas de Mallorca. | Endins Nº 1 | Pàginas 11-16 |
Restos de grulla fósil en el Avene de na Coma (Arta). | Endins Nº 1 | Pàginas 17-20 |
Algunas observaciones sobre sa Font des Verger y su funcionamiento hidrológico. | Endins Nº 1 | Pàginas 21-24 |
Nota sobre la presencia de hielo en una sima de Mallorca. | Endins Nº 1 | Pàginas 25-26 |
Una campanya a les Ules de Cabrera. | Endins Nº 1 | Pàginas 33-39 |
Endins, núm. 2 (1975)
Publicació d'Espeleologia
Ed. Comitè Balear d'Espeleologia. Mallorca
Publicació d'Espeleologia
Ed. Comitè Balear d'Espeleologia. Mallorca
Bibliografía bioespeleológica de Baleares. | Endins Nº 2 | Pàginas 29-41 |
Relacen actualizada de las cavidades más profundas de la isla de Mallorca. | Endins Nº 2 | Pàginas 44-47 |
Los medios lacustres hipogeos representados en el karst mallorquín y sus respectivas tendencias morfogénicas. | Endins Nº 2 | Pàginas 9-12 |
Recopilación de las cuevas más largas de Mallorca. | Endins Nº 2 | Pàginas 43 |
Preliminary note on the paleomagnetic reversal record obtained from two mallorcan caves. | Endins Nº 2 | Pàginas 7-8 |
Nota previa sobre la petrología y mineralogía de la calcita flotante de algunas cavidades del levante mallorquín. | Endins Nº 2 | Pàginas 3-5 |
Nuevos yacimientos paleontológicos de la isla de Menorca. | Endins Nº 2 | Pàginas 13 |
Noticia de la cova dets Estudiants (Sóller). | Endins Nº 2 | Pàginas 25-27 |
Noves aportacions al coneixement de les coves de sa Mola (Formentera) i de la seva importancia arqueológica. | Endins Nº 2 | Pàginas 15-33 |
Endins, núm. 3 (1976)
Publicació d'Espeleologia
Ed. Comitè Balear d'Espeleologia. Mallorca
Recull de la bibliografìa existent sobre els vertebráis quaternaris (incluits els Holocènics) de les Ules Balears. | Endins Nº 3 | Pàginas 61-66 |
Resultados de una campaña bioespeleológica en Mallorca. (Coleópteros). | Endins Nº 3 | Pàginas 47-55 |
Ses Coves del Pirata. | Endins Nº 3 | Pàginas 41-45 |
Campaña espeleológica en Picos de Europa. | Endins Nº 3 | Pàginas 71-76 |
Les formes hipogees del barrane d'Algendar (Menorca). | Endins Nº 3 | Pàginas 27-39 |
Las cristalizaciones freáticas. | Endins Nº 3 | Pàginas 3-25 |
Presencia de 12 y sus características; en diferentes mandíbulas de Myotragus balearicus Bate. | Endins Nº 3 | Pàginas 57-59 |
Crónica de bibliografía y actividades (Julio 75 - Septiembre 76). | Endins Nº 3 | Pàginas 77-79 |
Bibliografia espeleoarqueològica de les Ules Balears. | Endins Nº 3 | Pàginas 67-69 |
Endins, núm. 4 (1977)
Publicació d'Espeleologia
Ed. Comitè Balear d'Espeleologia. Mallorca
Segona dada de Tadarida teniotis (Raf. 1814) (Chiroptera, Molossidae) a l'illa de Mallorca. | Endins Nº 4 | Pàginas 43-44 |
Nota sobre els materials mastozoològics recollits per l'Speleo Club Mallorca durant la campanya de 1977 a les Pitiüses. | Endins Nº 4 | Pàginas 45-48 |
Semilla construcció d'un carburer d'autopressió. | Endins Nº 4 | Pàginas 65-66 |
Troballa arqueológica a Sencelles. | Endins Nº 4 | Pàginas 53-56 |
Discusión bibliográfica comparativa entre las entalladuras de corrosión y otras morfologías de aspecto semejante. | Endins Nº 4 | Pàginas 13-20 |
El medio fluvio-lacustre hipogeo en las cuevas de Mallorca y su asociación de morfologías. | Endins Nº 4 | Pàginas 3-12 |
Bibliografía espeleológica de las Baleares. Espeleología física. | Endins Nº 4 | Pàginas 57-64 |
Cova Xives: Troballes préhistoriques a Eivissa. | Endins Nº 4 | Pàginas 49-52 |
Les coves de la zona de Can Frasquet cala Varques. | Endins Nº 4 | Pàginas 21 -42 |
Endins, núm. 5-6 (1979)
Publicació d'Espeleologia
Ed. Comitè Balear d'Espeleologia. Mallorca
Sobre unes estalagmites de fang a la cova deis Graners (Laspuña, Aragó). | Endins Nº 5-6 | Pàginas 33-37 |
L'avenc Fonda (Pollença, Mallorca). | Endins Nº 5-6 | Pàginas 39-42 |
Faune des eaux souterraines de Majorque. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 43-54 |
Noves aportacions al coneixement de les coves de Menorca. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 19-28 |
Catálogo de los yacimientos con fauna de vertebrados del Plioceno, Pleistoceno y Holoceno de las Baleares. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 59-74 |
La representación de cavidades en perspectiva axonomética-trimétrica | Endins Nº 5-6 | Pàginas 81-88 |
Morfología, estructura y origen de los espeleotemas epiacuáticos. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 3-17 |
La fauna de mamíferos de la Cova de Canet (Esporlas) y su cronología. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 55-58 |
L'avenc de ses Papallones. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 29-31 |
Nota prèvia a l'estudi de les céramiques de la cova des Dîners. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 75-80 |
Inventan espeleolôgic de les Balears. | Endins Nº 5-6 | Pàginas 89-108 |
Endins, núm. 7 (1980)
Publicació d'Espeleologia
Ed. Secció Balear d'Espeleologia
Publicació d'Espeleologia
Ed. Secció Balear d'Espeleologia
Més endavant ja anirem presentant la resta de la col·lecció.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada